Top / Essentials-Kit | ||||||
Player | Size | Chest size in. (cm) | Person’s height cm | Age guide | Football Yr | School Yr |
Child | CXS | 22/23 (56/58) | 98-104 | 3 | U4 | Pre-school |
Child | CS | 23/24 (58.5/61) | 104-110 | 4 | U4 | Pre-school |
Child | CM | 24/25 (61/63) | 110-116 | 4 | U5 | Pre-school |
Child | CL | 25/26 (63/66) | 116-122 | 5 | U5 | EY/R |
Child/Youth | CXL/YXS | 27/28 (64.5/66) | 122-128 | 5 | U6/7 | Y1/2 |
Youth | YS | 29/30 (67/69) | 128-137 | 6-7 | U7/8 | Y2/3 |
Youth | YM | 31/33 (69/75) | 137-147 | 8-9 | U9/10 | Y4/5 |
Youth | YL | 34/35 (75/81.5) | 147-158 | 10-11 | U11/12 | Y6/7 |
Youth | YXL | 36/37 (81.5/88.5) | 158-170 | 12-13 | U13/14 | Y8/9 |
Adult | AS | 38/39 | – | – | – | – |
Adult | AM | 40/41 | – | – | – | – |
Adult | AL | 42/43 | – | – | – | – |
Adult | AXL | 44/48 | – | – | – | – |
Adult | AXXL | 49/53 | – | – | – | – |
Short / Pant | ||||||
Player | Size | Waist size in. (cm) | Person’s height cm | Age guide | Football Yr | School Yr |
Youth | YXS | 22/23 (56/58) | 122-128 | 5 | U6/7 | Y1/2 |
Youth | YS | 24/25 (61/63) | 128-137 | 6-7 | U7/8 | Y2/3 |
Youth | YM | 26-27 (66/64.5) | 137-147 | 8-9 | U9/10 | Y4/5 |
Youth | YL | 28/29 (67/69) | 147-158 | 10-11 | U11/12 | Y6/7 |
Youth/Adult | YXL/AS | 30/33 (69/75) | 158-170 | 12-13 | U13/14 | Y8/9 |
Adult | AM | 34/35 | – | – | – | – |
Adult | AL | 36/38 | – | – | – | – |
Adult | AXL | 39/43 | – | – | – | – |
Adult | AXXL | 44/48 | – | – | – | – |
Nike Size Guide
Content © Sporting 87 Educational Trust 2025